特色内容

目标2021年EEO-1报告

2021年10月1日治理机构和员工的组成。

目标报告EEO1数据根据法律要求,我们向联邦政府披露了有关美国团队成员的信息。我们的《员工多样性报告》分享了我们组织所有级别的种族和性别数据,以便在内部衡量和报告我们在实现DE&I目标方面的进展。

我们的员工多样性报告有关于我们团队成员的性别和种族数据的最新报告,以及我们最近的DE&I目标进展更新股额外的细节。

EEO-1 |个别故障

西班牙裔或拉丁裔

不是西班牙裔或拉丁裔
男性
男性 白色 黑人或非裔美国人 夏威夷原住民或其他太平洋岛民 亚洲 美洲印第安人或阿拉斯加原住民 两个或两个以上的比赛 白色 黑人或非裔美国人 夏威夷原住民或其他太平洋岛民 亚洲 美洲印第安人或阿拉斯加原住民 两个或两个以上的比赛 总计
行政或高级官员和经理 38 22 316 44 1 36 1 7 321 33 1 36 0 13 869
第一或中级官员和经理 1330年 1283年 4413年 793 39 319 35 144 4690年 888 36 359 33 210 14572年
专业人士 359 364 3308年 337 9 770 15 93 3686年 312 15 578 12 117 9975年
技术人员 555 1325年 1394年 291 13 110 15 61 2989年 704 52 222 25 134 7890年
销售人员 18963年 32580年 30872年 9658年 439 3557年 500 2089年 44139年 14298年 676 4808年 753 2837年 166169年
行政支持人员 468 617 1482年 347 11 127 19 44 2139年 617 18 157 31 104 6181年
工艺人员 519 36 1805年 193 16 60 12 34 141 23 2 3. 3. 4 2851年
特工 254 96 108 59 17 19 4 18 35 27 9 8 3. 8 665
劳工和助手 4560年 3916年 7402年 2966年 82 614 131 494 4786年 2674年 56 359 106 320 28466年
服务工作人员 22290年 26617年 39404年 13792年 560 4152年 624 2786年 49078年 18005年 694 5179年 744 3513年 187438年
总计 49336年 66856年 90504年 28480年 1187年 9764年 1356年 5770年 112004年 37581年 1559年 11709年 1710年 7260年 425076年
以前的报告总 42334年 60817年 85714年 25517年 1048年 8668年 1123年 4559年 112301年 36425年 1424年 10930年 1617年 6356年 398833年

塔吉特致力于多元化、公平和包容,我们相信所有的客人都应该能够轻松访问我们的网站。为了实现这一点,您在这个页面上看到的许多设计决策,如字体、颜色和图案,都是为了确保信息满足或超过WCAG 2.0 Level AA指南而制定的。如果您对我们的数字可访问性方法有问题或反馈,请阅读更多内容或与我们联系。